Regional daytime communication, local evening chats, and medium- to long-distance nighttime communication
Groundwave out to 200 miles. No skywave in daytime. Reliable long-distance communication out to about 1000 miles at night, worldwide if conditions are right. Also common on NVIS at night.
General, Advanced, or Amateur Extra Amateur Radio license required to operate and each have slightly different frequency allowances.
| License | Data | Voice | Voice Mode |
|---|---|---|---|
| General | 3.525 - 3.600 | 3.800 - 4.000 | LSB |
| Advanced | 3.525 - 3.600 | 3.700 - 4.000 | LSB |
| Extra | 3.500 - 3.600 | 3.600 - 4.000 | LSB |
| Frequency | Description |
|---|---|
| 3.574 - 3.575 | FT8 Digital Mode |
| 3.578 | JS8Call Digital Mode |
| 3.580 | PSK31 Digital Mode |
| 3.580 - 3.620 | RTTY Digital Mode |
| 3.885 | AM Voice Calling Frequency |
| 3.963 | MO Emergency (ARES) |
| 3.985 | QRP SSB Voice Calling Frequency |
| 3.987.5 | AR Emergency (ARES) |
Note: All frequencies listed are in MegaHertz (MHz)