Impedance and physical size of common coax cables — outer and dielectric diameter and center-conductor gauge, by type.
| Type | Impedance (Ω) | Outer Diameter (in) | Dielectric OD (in) | Center Conductor (AWG) |
|---|---|---|---|---|
| RG-178B, RG-196A | 50 | 0.072 | 0.034 | 28 |
| RG-188A, RG-316 | 50 | 0.102 | 0.060 | 24 |
| LMR-100A | 50 | 0.110 | 0.060 | 24 |
| RG-174 | 50 | 0.110 | 0.060 | 24 |
| RG-141, RG-141A, RG-400, RG-142, RG-142A | 50 | 0.190 | 0.116 | 19 |
| LMR-195, LMR-200 | 50 | 0.195 | 0.110 | 20 |
| RG-58, RG-400 | 50 | 0.195 | 0.116 | 20 |
| RG-55B, RG-223 | 50 | 0.211 | ||
| LMR-240 | 50 | 0.240 | 0.150 | 17 |
| RG-8 MINI, RG-8X | 50 | 0.240 | 0.157 | 16 |
| LMR-300 | 50 | 0.300 | ||
| RG-5A, RG-5B | 50 | 0.328 | ||
| RG-393, RG-235 | 50 | 0.390 | ||
| LMR-400 | 50 | 0.405 | 0.285 | 10 |
| RG-8, RG-8A, RG-10A, RG-213, 9913, 9914 | 50 | 0.405 | 0.285 | 12.5 |
| RG-9, RG-9A, RG-9B, RG-214 | 50 | 0.425 | 0.285 | 12 |
| - - | - - | - - | - - | - - |
| RG-58A, RG-58C | 52 | 0.195 | 0.116 | |
| RG-55, RG-6A, RG-212 | 53 | 0.202 | ||
| RG-179B | 70 | 0.100 | ||
| RG-59, RG-59B | 75 | 0.242 | ||
| RG-6U | 75 | 0.300 | 0.180 | |
| RG-11, RG-11A, RG-12, RG-12A, RG-13, RG-13A, RG-216 | 75 | 0.405 | 0.280 | |
| RG-62, RG-62A, RG-62B, RG-71A, RG-71B | 93 | 0.242 |
Note: Types in bold are the most commonly used.