Losses for various cables at various frequencies.
Losses for various cables at various frequencies. Losses are in db/100 ft.
| Type | 1 MHz | 10 MHz | 30 MHz | 50 MHz | 150 MHz | 450 MHz | 900 MHz | 2.4 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-178B, RG-196A | 2.60 | 5.60 | 8.00 | 10.50 | 17.0 | 30.4 | 40.8 | 90.0 |
| RG-188A, RG-316 | 3.10 | 6.00 | 8.00 | 9.60 | 11.6 | 16.7 | 29.0 | 58.0 |
| LMR-100A | 1.00 | 1.50 | 3.90 | 5.80 | 10.8 | 19.2 | 26.9 | |
| RG-174 | 1.90 | 3.30 | 5.10 | 7.00 | 12.0 | 25.0 | 44.0 | 60.0 |
| RG-141, RG-141A, RG-400, RG-142, RG-142A | 0.30 | 0.90 | 1.50 | 2.10 | 4.90 | 8.9 | 12.0 | 9.00 |
| LMR-195, LMR-200 | 1.80 | 2.30 | 3.90 | 6.9 | 9.9 | |||
| RG-58, RG-400 | 0.33 | 1.20 | 2.50 | 3.10 | 6.20 | 10.6 | 16.5 | 32.2 |
| RG-55B, RG-223 | 0.30 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 5.70 | 10.0 | 13.7 | |
| LMR-240 | 0.24 | 0.76 | 1.30 | 1.70 | 3.00 | 5.30 | 7.60 | 12.9 |
| RG-8 MINI, RG-8X | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 4.70 | 8.60 | 12.8 | 23.1 |
| LMR-300 | 1.30 | 1.60 | 2.90 | 5.10 | 7.30 | 12.5 | ||
| RG-5A, RG-5B | 3.00 | 5.50 | 9.00 | 16.0 | ||||
| RG-393, RG-235 | 0.60 | 1.10 | 1.40 | 2.50 | 4.40 | 7.20 | 13.0 | |
| LMR-400 | 0.70 | 0.90 | 1.50 | 2.70 | 3.90 | 6.80 | ||
| RG-8, RG-8A, RG-10A, RG-213, 9913, 9914 | 0.15 | 0.55 | 1.20 | 1.60 | 2.80 | 5.30 | 7.60 | 15.2 |
| RG-9, RG-9A, RG-9B, RG-214 | 0.17 | 0.55 | 1.20 | 1.60 | 2.80 | 5.30 | 7.60 | 15.2 |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| RG-58A, RG-58C | 0.44 | 1.40 | 2.80 | 3.30 | 7.40 | 12.0 | ||
| RG-55, RG-6A, RG-212 | 0.26 | 0.83 | 1.90 | 4.10 | 5.90 | |||
| RG-179B | 3.00 | 5.30 | 8.50 | 12.5 | 16.0 | |||
| RG-59, RG-59B | 0.33 | 1.10 | 2.40 | 4.90 | 9.00 | 13.2 | ||
| RG-6U | 0.16 | 0.57 | 1.10 | 1.40 | 2.40 | 4.50 | 6.00 | |
| RG-11, RG-11A, RG-12, RG-12A, RG-13, RG-13A, RG-216 | 0.19 | 0.66 | 0.70 | 1.60 | 2.50 | 3.30 | 4.80 | |
| RG-62, RG-62A, RG-62B, RG-71A, RG-71B | 0.25 | 0.85 | 1.90 | 3.40 | 5.90 | 8.00 |
Note: Types in bold are the most commonly used.