60°C Insulation: TW, UF
| AWG | mm2 | Ø in | Ø mm | Amps w/ 75°C Insulation | Amps w/ 90°C Insulation | Amps w/ 105°C Insulation | Ohms / 1000ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.05 | 0.010 | 0.25 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 103.20 |
| 28 | 0.08 | 0.013 | 0.32 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 64.90 |
| 26 | 0.13 | 0.016 | 0.40 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 40.81 |
| 24 | 0.21 | 0.020 | 0.51 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 25.67 |
| 22 | 0.33 | 0.025 | 0.65 | 8.0 | 10 | 11 | 16.14 |
| 20 | 0.52 | 0.032 | 0.81 | 10 | 13 | 14 | 10.15 |
| - - | 0.75 | 0.039 | 0.98 | 9.5 | 19 | 19 | 7.29 |
| 18 | 0.82 | 0.040 | 1.02 | 10 | 20 | 20 | 6.67 |
| - - | 1.0 | 0.044 | 1.13 | 13 | 21 | 21 | 5.47 |
| 16 | 1.3 | 0.051 | 1.29 | 15 | 25 | 25 | 4.17 |
| - - | 1.5 | 0.054 | 1.38 | 16 | 24 | 29 | 3.65 |
| 14 | 2.1 | 0.064 | 1.63 | 20 | 30 | 35 | 2.63 |
| - - | 2.5 | 0.070 | 1.78 | 21 | 24 | 38 | 2.19 |
| 12 | 3.3 | 0.081 | 2.05 | 25 | 40 | 45 | 1.65 |
| - - | 4.0 | 0.089 | 2.26 | 34 | 46 | 51 | 1.37 |
| 10 | 5.3 | 0.102 | 2.59 | 40 | 55 | 60 | 1.04 |
| - - | 6.0 | 0.109 | 2.76 | 53 | 57 | 65 | 0.91 |
| 8 | 8.4 | 0.129 | 3.27 | 65 | 70 | 80 | 0.65 |
| - - | 10.0 | 0.142 | 3.60 | 79 | 84 | 100 | 0.55 |
| 6 | 13.3 | 0.161 | 4.10 | 95 | 100 | 120 | 0.41 |
| - - | 16.0 | 0.213 | 5.40 | 105 | 113 | 134 | 0.34 |
| 4 | 21 | 0.205 | 5.20 | 125 | 135 | 160 | 0.26 |
| - - | 25 | 0.220 | 5.60 | 141 | 150 | 175 | 0.22 |
| 3 | 27 | 0.228 | 5.80 | 145 | 155 | 180 | 0.21 |
| 2 | 34 | 0.256 | 6.50 | 170 | 180 | 210 | 0.16 |
| - - | 35 | 0.264 | 6.70 | 173 | 186 | 217 | 0.16 |
| 1 | 42 | 0.287 | 7.30 | 195 | 210 | 245 | 0.13 |
| - - | 50 | 0.315 | 8.00 | 220 | 235 | 274 | 0.109 |
| 0 | 54 | 0.327 | 8.30 | 230 | 245 | 285 | 0.102 |
| 00 | 68 | 0.366 | 9.30 | 265 | 285 | 330 | 0.081 |
| - - | 70 | 0.370 | 9.40 | 274 | 292 | 341 | 0.078 |
| 000 | 85 | 0.409 | 10.4 | 310 | 330 | 385 | 0.064 |
Insulation Types:
Notes: